Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái Hôm Nay
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany Bundesliga | |||||||||||
21:30 | Mainz 05 | vs | Augsburg | -0.93 -0.75 0.85 | 0.86 2.25 -0.98 | 1.77 3.56 4.50 | |||||
21:30 | Borussia Dortmund | vs | VfB Stuttgart | 0.97 -0.50 0.94 | 0.99 3.25 0.89 | 1.95 3.86 3.33 | |||||
21:30 | Hoffenheim | vs | Union Berlin | 0.96 -0.25 0.95 | 0.95 2.75 0.93 | 2.25 3.56 2.96 | |||||
21:30 | Wolfsburg | vs | Bayer Leverkusen | 0.89 0.75 -0.98 | -0.98 3.00 0.86 | 4.12 3.94 1.76 | |||||
21:30 | Freiburg | vs | Heidenheim | 0.93 -0.75 0.98 | 0.95 2.75 0.93 | 1.70 3.86 4.57 | |||||
Italy Serie A | |||||||||||
21:00 | Verona | vs | Atalanta | -0.88 1.00 0.80 | 0.95 2.75 0.93 | 6.75 4.50 1.45 | |||||
Spain La Liga | |||||||||||
20:00 | Celta Vigo | vs | Real Betis | 0.96 -0.25 0.95 | 0.84 2.25 -0.96 | 2.22 3.38 3.22 | |||||
22:15 | Athletic Bilbao | vs | Girona | -0.98 -0.75 0.89 | 0.81 2.25 -0.93 | 1.76 3.70 4.33 | |||||
England Championship | |||||||||||
19:30 | West Brom | vs | Sheffield Wednesday | 1.00 -0.25 0.90 | 0.99 2.50 0.87 | 2.28 3.33 2.93 | |||||
19:30 | Sunderland | vs | Watford | 0.81 -1.00 -0.92 | 1.00 2.75 0.86 | 1.45 4.33 6.00 | |||||
22:00 | Norwich City | vs | Derby County | 0.90 -0.75 1.00 | 0.96 2.50 0.90 | 1.68 3.78 4.57 | |||||
22:00 | Sheffield United | vs | Portsmouth | 0.93 -1.00 0.97 | 0.85 2.50 -0.99 | 1.47 4.12 6.25 | |||||
Portugal Primeira Liga | |||||||||||
22:30 | AVS | vs | Santa Clara | -0.93 0.25 0.82 | 0.83 1.75 -0.97 | 3.44 2.94 2.23 | |||||
France Ligue 1 | |||||||||||
23:00 | Nice | vs | Lens | 1.00 -0.25 0.90 | -0.96 2.75 0.82 | 2.29 3.44 2.80 | |||||
Australia A League | |||||||||||
13:00 | Newcastle Jets | vs | Melbourne Victory | 0.93 0.25 0.93 | -0.96 1.50 0.82 | 4.23 2.59 2.16 | |||||
Germany 2 Bundesliga | |||||||||||
19:00 | SV Darmstadt 98 | vs | Elversberg | 0.91 -0.25 0.99 | 0.90 3.00 0.96 | 2.19 3.63 3.13 | |||||
19:00 | Magdeburg | vs | Nurnberg | -0.92 -0.50 0.80 | 0.84 3.00 -0.98 | 2.06 3.86 3.27 | |||||
19:00 | Ulm | vs | Paderborn | 0.91 0.25 0.99 | 0.88 2.50 0.98 | 3.04 3.56 2.28 | |||||
Netherlands Eredivisie | |||||||||||
22:30 | Heracles | vs | Go Ahead Eagles | -0.99 0.25 0.89 | 0.86 2.75 1.00 | 3.04 3.78 2.19 | |||||
England FA Cup | |||||||||||
19:15 | Leyton Orient | vs | Manchester City | 0.99 2.00 0.91 | 0.97 3.50 0.91 | 9.75 6.75 1.17 | |||||
19:15 | Leeds | vs | Millwall | -0.89 -1.25 0.79 | 0.83 2.25 -0.95 | 1.44 4.23 7.75 | |||||
22:00 | Southampton | vs | Burnley | 0.82 -0.50 -0.92 | 0.88 2.25 1.00 | 1.80 3.44 4.00 | |||||
22:00 | Stoke City | vs | Cardiff City | 0.85 -0.25 -0.95 | -0.93 2.50 0.81 | 2.11 3.44 3.38 | |||||
22:00 | Everton | vs | Bournemouth | -0.95 0.25 0.85 | 0.94 2.50 0.94 | 3.00 3.50 2.07 | |||||
22:00 | Coventry | vs | Ipswich Town | -0.94 0.00 0.84 | 0.88 2.50 1.00 | 2.43 3.38 2.54 | |||||
22:00 | Wigan | vs | Fulham | -0.94 1.50 0.84 | 0.97 2.75 0.91 | 8.00 5.35 1.27 | |||||
22:00 | Preston | vs | Wycombe | 0.90 -0.25 1.00 | 0.85 2.25 -0.97 | 2.17 3.33 3.38 | |||||
France Ligue 2 | |||||||||||
20:00 | Lorient | vs | Amiens | 0.91 -1.25 0.99 | 0.83 2.50 -0.95 | 1.34 4.50 8.00 | |||||
20:00 | Ajaccio | vs | Guingamp | -0.90 0.00 0.80 | 0.73 1.75 -0.87 | 2.96 2.77 2.51 | |||||
Australia NPL | |||||||||||
13:00 | Sydney Olympic | vs | St George Saints | 0.92 -0.50 0.82 | 0.92 3.50 0.82 | 1.89 2.85 4.70 | |||||
13:00 | Sydney United | vs | Sutherland Sharks | 0.85 -0.25 0.90 | 0.77 2.25 0.97 | 5.50 3.50 1.60 | |||||
13:30 | NWS Spirit | vs | Sydney FC II | 0.85 0.00 0.97 | 0.77 2.75 -0.97 | 1.43 3.94 7.50 | |||||
Australia Women League | |||||||||||
13:00 | Canberra United W | vs | Central Coast Mariners W | -0.96 0.00 0.78 | 0.96 3.00 0.84 | 3.50 2.08 3.08 | |||||
Bulgaria A PFG | |||||||||||
17:30 | Septemvri Sofia | vs | Botev Vratsa | 1.00 -0.25 0.80 | 0.76 2.00 -0.98 | 2.15 3.08 2.99 | |||||
20:00 | Cherno More | vs | Lokomotiv Plovdiv | 0.80 -1.00 1.00 | 0.84 2.25 0.94 | 1.42 3.63 6.25 | |||||
22:30 | Slavia Sofia | vs | CSKA Sofia | 0.90 0.75 0.90 | 0.99 2.50 0.79 | 4.23 3.56 1.68 | |||||
Egypt Premier League | |||||||||||
21:00 | Al Ittihad Alexandria | vs | Al Masry | -0.97 0.25 0.83 | -0.96 2.00 0.78 | 3.27 2.78 2.09 | |||||
Italy Serie B | |||||||||||
21:00 | Pisa | vs | Cittadella | 0.82 -0.50 -0.93 | 0.80 2.00 -0.93 | 1.77 3.33 4.33 | |||||
21:00 | Nuova Cosenza | vs | Carrarese | 0.76 0.00 -0.86 | -0.93 2.25 0.81 | 2.37 3.04 2.91 | |||||
21:00 | Mantova | vs | Sassuolo | -0.99 0.50 0.89 | 1.00 2.75 0.88 | 3.50 3.63 1.87 | |||||
21:00 | Frosinone | vs | Catanzaro | -0.99 -0.25 0.89 | -0.98 2.25 0.86 | 2.25 3.04 3.08 | |||||
23:15 | Sampdoria | vs | Modena | -0.98 0.00 0.88 | 0.87 2.00 -0.99 | 2.74 2.95 2.55 | |||||
Vietnam V League 1 | |||||||||||
18:00 | Binh Dinh | vs | Da Nang | 0.94 -0.50 0.82 | -0.88 2.25 0.62 | 2.00 3.08 3.33 | |||||
19:15 | Viettel | vs | Hoang Anh Gia Lai | 0.73 -0.75 -0.97 | 0.84 2.25 0.92 | 1.54 3.56 4.57 | |||||
19:15 | Hai Phong | vs | TP Ho Chi Minh | 0.80 -0.50 0.95 | 0.85 2.50 0.91 | 1.78 3.33 3.50 | |||||
Australia NPL Women | |||||||||||
14:00 | Brisbane City W | vs | Gold Coast Knights W | 0.93 0.25 0.87 | 0.94 2.75 0.84 | 3.08 3.44 2.10 | |||||
14:00 | Sunshine Coast Wanderers W | vs | Gold Coast United W | 0.76 -0.25 0.96 | 0.74 3.25 0.98 | 1.31 4.85 7.50 | |||||
Belgium First Division A | |||||||||||
22:00 | Club Brugge | vs | OH Leuven | 0.88 -1.25 -0.98 | 0.94 2.75 0.94 | 1.35 4.85 7.50 | |||||
Germany Regionalliga | |||||||||||
19:00 | Greifswalder SV 04 | vs | Babelsberg | 0.74 -0.50 -0.94 | 0.91 2.50 0.85 | 1.78 3.56 3.86 | |||||
19:00 | Lokomotive Leipzig | vs | Viktoria Berlin | -0.99 -0.50 0.79 | -0.81 2.75 0.58 | 2.03 3.27 3.13 | |||||
20:00 | Uerdingen | vs | Rodinghausen | 0.80 0.75 0.99 | 0.84 2.75 0.92 | 3.78 3.78 1.74 | |||||
20:00 | Wiedenbruck | vs | Duren | 0.77 0.25 -0.97 | -0.76 2.75 0.53 | 2.83 3.08 2.24 | |||||
20:00 | RW Oberhausen | vs | Sportfreunde Lotte | 0.83 -0.25 0.97 | 0.55 3.00 -0.79 | 1.95 3.78 2.89 | |||||
20:00 | Turkspor Dortmund 2000 | vs | Gutersloh | 0.98 0.75 0.81 | -0.94 3.25 0.71 | 3.94 3.94 1.64 | |||||
20:00 | Fortuna Dusseldorf II | vs | Borussia Monchengladbach II | 0.80 0.50 0.99 | 0.97 2.50 0.79 | 3.13 3.27 2.02 | |||||
20:00 | Paderborn 07 II | vs | Wuppertaler | -0.89 -0.50 0.69 | 0.90 2.75 0.86 | 2.14 3.38 2.80 | |||||
20:00 | Schalke 04 II | vs | FC Bocholt | 0.94 0.00 0.86 | 0.84 3.00 0.92 | 2.44 3.56 2.34 | |||||
20:00 | Eintracht Hohkeppel | vs | Duisburg | 0.85 1.25 0.95 | 0.69 2.75 -0.93 | 5.17 4.33 1.43 | |||||
22:00 | Chemnitzer | vs | Carl Zeiss Jena | 0.94 0.00 0.86 | 0.97 2.50 0.79 | 2.58 3.33 2.43 | |||||
Indonesia Liga 1 | |||||||||||
15:30 | Barito Putera | vs | Semen Padang | 0.95 -0.75 0.85 | 0.92 2.50 0.84 | 1.73 3.44 3.94 | |||||
15:30 | Madura United | vs | PSBS Biak | 0.82 0.00 0.98 | 0.93 2.75 0.83 | 2.34 3.33 2.54 | |||||
19:00 | Dewa United | vs | Persija Jakarta | 0.80 -0.25 0.99 | 0.84 2.75 0.92 | 2.08 3.44 2.86 | |||||
Netherlands Eerste Divisie | |||||||||||
22:30 | Helmond Sport | vs | Dordrecht | 0.93 0.00 0.95 | 0.78 2.75 -0.93 | 2.46 3.44 2.49 | |||||
Poland Ekstraklasa | |||||||||||
20:45 | Radomiak | vs | Slask Wroclaw | -0.94 -0.25 0.84 | 0.84 2.25 -0.96 | 2.29 3.27 2.95 | |||||
23:30 | Rakow Czestochowa | vs | GKS Katowice | 0.82 -0.75 -0.92 | 0.93 2.50 0.95 | 1.64 3.86 4.70 | |||||
Portugal Segunda Liga | |||||||||||
18:00 | Leixoes | vs | Oliveirense | 0.99 -0.75 0.88 | 0.83 2.25 -0.99 | 1.78 3.27 4.23 | |||||
21:00 | Felgueiras 1932 | vs | Tondela | -0.90 -0.25 0.77 | -0.96 2.25 0.80 | 2.26 3.04 2.86 | |||||
22:30 | Maritimo | vs | Portimonense | 0.81 -0.50 -0.94 | 0.90 2.25 0.94 | 1.80 3.27 3.86 | |||||
Qatar Stars League | |||||||||||
20:30 | Al Shamal | vs | Al Gharafa | 0.82 0.50 1.00 | 0.79 3.25 -0.99 | 2.79 3.78 2.02 | |||||
22:45 | Al Shahaniya | vs | Al Rayyan | -0.83 0.75 0.65 | 0.89 3.25 0.91 | 4.50 4.23 1.51 | |||||
22:45 | Al Khor | vs | Al Arabi Qatar | -0.99 0.50 0.81 | -0.95 3.25 0.75 | 3.38 3.63 1.83 | |||||
Romania Liga I | |||||||||||
21:00 | Unirea Slobozia | vs | CS U Craiova | 0.84 0.75 1.00 | 0.99 2.50 0.83 | 3.86 3.44 1.82 | |||||
Spain Segunda Division | |||||||||||
20:00 | Ferrol | vs | Castellon | 0.77 0.25 -0.87 | 0.98 2.25 0.89 | 3.04 3.04 2.36 | |||||
22:15 | Granada | vs | Mirandes | -0.92 -0.75 0.82 | 0.98 2.25 0.89 | 1.83 3.38 4.12 | |||||
England League Two | |||||||||||
19:30 | Swindon Town | vs | Port Vale | -0.98 -0.25 0.84 | -0.96 2.50 0.80 | 2.14 3.17 2.77 | |||||
19:30 | Bradford | vs | Harrogate Town | -0.91 -1.00 0.77 | 0.88 2.25 0.96 | 1.52 3.50 5.17 | |||||
22:00 | Colchester | vs | Walsall | 0.79 0.25 -0.93 | -0.99 2.25 0.83 | 2.89 2.91 2.24 | |||||
22:00 | Barrow | vs | Gillingham | 0.80 -0.25 -0.93 | 0.84 2.00 1.00 | 1.95 2.90 3.63 | |||||
22:00 | Accrington | vs | AFC Wimbledon | 0.98 0.25 0.88 | -0.90 2.25 0.74 | 3.04 3.00 2.12 | |||||
22:00 | Milton Keynes Dons | vs | Bromley | 0.98 -0.25 0.88 | 0.87 2.50 0.97 | 2.08 3.38 2.75 | |||||
22:00 | Grimsby | vs | Carlisle | 0.97 -0.25 0.89 | -0.99 2.50 0.83 | 2.09 3.17 2.96 | |||||
22:00 | Crewe | vs | Newport County | 0.97 -1.00 0.89 | 0.94 2.50 0.90 | 1.45 3.70 5.50 | |||||
22:00 | Fleetwood Town | vs | Cheltenham | -0.99 -0.50 0.85 | 0.86 2.25 0.98 | 1.97 3.08 3.27 | |||||
22:00 | Notts County | vs | Morecambe | -0.98 -1.25 0.84 | 0.84 2.75 1.00 | 1.38 4.12 5.75 | |||||
22:00 | Salford City | vs | Tranmere | -0.99 -0.75 0.85 | 0.80 2.25 -0.96 | 1.70 3.38 4.00 | |||||
Australia NPL 2 | |||||||||||
13:00 | SD Raiders | vs | Bankstown City Lions | 0.85 -0.75 0.85 | 0.93 4.75 0.78 | 1.09 6.75 12.75 | |||||
13:00 | Rydalmere Lions | vs | Blacktown Spartans | 0.68 0.25 -0.89 | 0.87 1.50 0.89 | 3.38 2.41 2.54 | |||||
13:00 | South Coast Flame | vs | Granville Rage | 0.90 -1.25 0.80 | 0.90 7.50 0.80 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
13:00 | Camden Tigers | vs | Fraser Park | 0.83 -0.75 0.88 | 0.93 6.75 0.78 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
14:00 | Bonnyrigg White Eagles | vs | UNSW | 0.88 0.25 0.83 | 0.88 3.00 0.83 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
England League One | |||||||||||
19:30 | Charlton | vs | Stevenage | 0.81 -0.25 -0.94 | 0.92 2.00 0.92 | 2.07 2.89 3.27 | |||||
19:30 | Stockport | vs | Barnsley | 0.88 -0.50 0.98 | 0.86 2.50 0.98 | 1.84 3.33 3.38 | |||||
22:00 | Huddersfield | vs | Reading | 0.82 -1.00 -0.96 | 0.89 2.75 0.95 | 1.44 4.00 5.00 | |||||
22:00 | Rotherham | vs | Shrewsbury | 0.93 -0.75 0.93 | -0.97 2.50 0.81 | 1.66 3.44 4.12 | |||||
22:00 | Lincoln City | vs | Cambridge | -0.98 -0.75 0.84 | 0.93 2.25 0.91 | 1.76 3.13 3.94 | |||||
22:00 | Bolton | vs | Crawley Town | 0.86 -1.25 1.00 | 0.88 3.00 0.96 | 1.36 4.50 5.75 | |||||
22:00 | Burton Albion | vs | Blackpool | 0.98 0.25 0.88 | 1.00 2.50 0.84 | 2.90 3.22 2.06 | |||||
India Super League | |||||||||||
18:30 | Hyderabad | vs | Mohammedan SC | -0.97 -0.25 0.75 | 0.92 2.50 0.84 | 2.30 3.44 2.64 | |||||
21:00 | East Bengal | vs | Chennaiyin | 0.93 -0.25 0.85 | 0.77 2.75 0.99 | 1.92 3.50 2.82 | |||||
Israel Premier League | |||||||||||
20:00 | Maccabi Netanya | vs | Hapoel Jerusalem | 0.83 -0.50 0.95 | 0.97 2.50 0.79 | 1.79 3.17 3.44 | |||||
22:30 | Beitar Jerusalem | vs | Hapoel Hadera | 0.88 -1.50 0.90 | 0.99 3.00 0.77 | 1.25 4.57 7.00 | |||||
23:00 | Irony Tiberias | vs | Maccabi Petah Tikva | 0.73 0.00 -0.95 | -0.98 2.25 0.74 | 2.24 2.94 2.66 | |||||
23:00 | Hapoel Bnei Sakhnin | vs | Maccabi Bnei Raina | 0.77 0.25 -0.99 | 0.75 2.00 -0.99 | 2.94 2.94 2.08 | |||||
Saudi Arabia Professional League | |||||||||||
20:55 | Al Kholood | vs | Al Riyadh | 0.78 0.00 -0.92 | 0.93 2.50 0.91 | 2.20 3.33 2.63 | |||||
22:40 | Al Akhdoud | vs | Al Ettifaq | -0.98 0.00 0.84 | -0.98 2.75 0.82 | 2.58 3.38 2.37 | |||||
Scotland Cup | |||||||||||
22:00 | St Johnstone | vs | Hamilton | 0.95 -1.25 0.83 | 0.78 2.75 0.98 | 1.38 4.33 4.70 | |||||
22:00 | Dundee FC | vs | Airdrieonians | 0.82 -1.25 0.96 | 0.76 3.00 1.00 | 1.37 4.50 4.70 | |||||
22:00 | Livingston | vs | Cove Rangers | 0.75 -1.00 -0.97 | 0.83 2.75 0.93 | 1.39 4.00 5.17 | |||||
South Africa PSL | |||||||||||
20:30 | Mamelodi Sundowns | vs | Orlando Pirates | 0.73 -0.25 -0.95 | 0.90 2.00 0.86 | 1.99 2.88 3.22 | |||||
20:30 | Magesi | vs | Cape Town City | 0.86 0.25 0.92 | 0.85 1.75 0.91 | 3.33 2.64 2.09 | |||||
Austria Bundesliga | |||||||||||
23:00 | Rapid Wien | vs | Wolfsberger AC | 0.88 -0.75 1.00 | 0.90 2.75 0.96 | 1.67 3.78 3.94 | |||||
23:00 | Altach | vs | Grazer AK | -0.93 -0.25 0.81 | 0.95 2.25 0.91 | 2.25 3.04 2.89 | |||||
Finland Ykkos Cup | |||||||||||
19:00 | TPS | vs | SalPa | 0.88 -1.00 0.88 | -0.92 3.00 0.65 | 1.48 3.86 4.70 | |||||
22:45 | SJK Akatemia | vs | EIF Ekenas | -0.87 0.25 0.63 | 0.99 3.00 0.74 | 3.56 3.33 1.76 | |||||
Hungary NB I | |||||||||||
20:30 | Nyiregyhaza | vs | Kecskemeti TE | 0.94 -0.50 0.80 | 0.92 2.50 0.78 | 1.88 3.04 3.17 | |||||
23:00 | Paksi | vs | MOL Fehervar FC | 0.91 -0.50 0.83 | 0.83 2.75 0.87 | 1.85 3.27 2.99 | |||||
Serbia Super Liga | |||||||||||
20:00 | Mladost Lucani | vs | TSC Backa Topola | 0.96 0.50 0.80 | 0.83 2.50 0.91 | 3.33 3.27 1.75 | |||||
22:00 | Crvena Zvezda | vs | Radnicki 1923 Kragujevac | 0.76 -2.25 1.00 | 0.58 3.50 -0.85 | 1.06 8.00 9.00 | |||||
Turkey Super Lig | |||||||||||
20:00 | Kayserispor | vs | Konyaspor | -0.91 -0.25 0.79 | -0.96 2.50 0.82 | 2.30 3.13 2.74 | |||||
23:00 | Sivasspor | vs | Besiktas | 0.96 0.50 0.92 | -0.98 2.75 0.84 | 3.38 3.50 1.85 | |||||
Belgium First Division B | |||||||||||
22:00 | RFC De Liege | vs | Francs Borains | 0.97 0.00 0.79 | 0.80 2.75 0.94 | 2.37 3.33 2.32 | |||||
Club Friendlies | |||||||||||
12:30 | Adelaide Comets | vs | Adelaide Olympic | -0.81 -0.25 0.55 | -0.72 4.50 0.41 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Croatia 1 HNL | |||||||||||
21:00 | HNK Gorica | vs | Osijek | 0.88 0.25 0.88 | 0.99 2.50 0.74 | 2.73 2.99 2.09 | |||||
23:30 | Hajduk Split | vs | NK Varazdin | 0.88 -1.00 0.88 | 0.84 2.25 0.90 | 1.42 3.63 4.85 | |||||
Hong Kong Premier League | |||||||||||
14:00 | Lee Man Warriors | vs | Kowloon City | 0.79 -1.50 0.99 | 0.86 3.25 0.89 | 1.25 5.50 7.75 | |||||
Australia NPL Youth | |||||||||||
13:00 | Marconi Stallions U20 | vs | Blacktown City U20 | 0.92 -0.50 0.73 | 0.80 6.75 0.80 | 1.16 5.17 9.00 | |||||
13:00 | Rockdale Ilinden U20 | vs | St George City FA U20 | 0.87 -0.25 0.77 | 0.86 3.75 0.72 | 9.50 6.75 1.11 | |||||
Australia NPL Youth 2 | |||||||||||
12:30 | Macarthur Rams U20 (N) | vs | Hills United U20 | 0.71 0.00 0.95 | -0.35 1.50 0.18 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
13:00 | Canterbury Bankstown U20 | vs | Mounties Wanderers U20 | 0.84 -0.25 0.79 | 0.90 7.25 0.71 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Australia Victoria PL Youth | |||||||||||
13:00 | Kingston City U23 | vs | FC Melbourne Srbija II | 0.79 0.75 0.84 | 0.85 5.00 0.76 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Uganda Super League Women | |||||||||||
14:00 | Tooro Queens FC W | vs | Uganda Martyrs W | 0.90 0.25 0.75 | 0.88 1.75 0.73 | 3.63 2.57 2.01 | |||||
14:00 | Kampala Queens W | vs | Makerere University W | 0.86 -1.00 0.78 | 0.72 1.50 0.89 | 1.36 3.22 8.75 |
Tỷ lệ kèo nhà cái từ lâu đã được nhiều người quan tâm mỗi khi có các trận đấu thể thao xuất hiện. Với sự đa dạng từ Handicap, 1X2, tài xỉu,… kèo cược giúp màn so tài hấp dẫn hơn và mở ra cơ hội nhận thưởng hấp dẫn khi dự đoán đúng. Hãy cùng Bongdalu tìm hiểu và phân tích để hiểu hơn về khái niệm này.

Tỷ lệ kèo nhà cái là gì?
Tỷ lệ kèo là một cách mà nhà cái đưa ra để dự đoán xác suất xảy ra của một sự kiện thể thao, chẳng hạn như kết quả trận đấu bóng đá, số bàn thắng ghi được hay các chỉ số khác. Tỷ lệ kèo thường được biểu thị dưới dạng số 1, 2 hoặc 0.5, 0.25,…
Khi tham gia cá cược, việc nắm bắt tỷ lệ kèo là rất cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn. Nhà cái sử dụng dữ liệu thống kê, thông tin về đội bóng, cầu thủ và nhiều yếu tố khác để tính toán tỷ lệ kèo.

Các loại tỷ lệ kèo nhà cái cơ bản nhất
Có nhiều loại tỷ lệ kèo khác nhau mà người chơi có thể tìm thấy tại các nhà cái. Mỗi loại tỷ lệ kèo đều có cách thức hoạt động riêng và ảnh hưởng khác nhau đến quyết định cá cược của người chơi.
Tỷ lệ kèo châu Á
Tỷ lệ kèo châu Á hay còn gọi là tỷ lệ kèo handicap, tại bảng kèo thì tỷ lệ cược này luôn xuất hiện đầu tiên. Người chơi Việt Nam thường gọi là kèo chấp, bạn cần dự đoán đội chấp liệu có tạo được cách biệt lớn hơn so với kèo hay không, hoặc đội bị chấp sẽ thắng hay thua ít hơn tỷ lệ cược.
Handicap không chỉ giúp tạo ra sự công bằng giữa hai đội bóng mà còn mang lại nhiều cơ hội cho người chơi. Ví dụ, trong một trận đấu, nếu đội A có tỷ lệ chấp 1, điều này có nghĩa là đội B sẽ được cộng một bàn thắng trước khi trận đấu bắt đầu.
Hệ thống tỷ lệ kèo châu Á cũng khá đa dạng, từ 0.25 đến 2.5 và hơn nữa, tùy thuộc vào mức độ chênh lệch giữa hai đội. Việc nắm rõ cách đọc và hiểu tỷ lệ kèo châu Á là rất cần thiết để bạn có thể đưa ra quyết định cá cược hợp lý.

Tỷ lệ kèo nhà cái châu Âu
Tỷ lệ kèo châu Âu hay còn gọi là decimal odds (1X2), là một trong những hình thức cá cược phổ biến ở châu Âu và được ưa chuộng bởi tính đơn giản. Tỷ lệ này thường được trình bày dưới dạng số thập phân, thể hiện số tiền mà người chơi sẽ nhận được nếu đặt cược thành công.
Việc hiểu rõ tỷ lệ kèo châu Âu cũng rất quan trọng. Nếu bạn đặt cược 100.000 VNĐ vào một trận đấu có tỷ lệ 2.00, bạn sẽ nhận được 200.000 VNĐ nếu thắng cược.
Một ưu điểm nổi bật của tỷ lệ kèo châu Âu đó là tính minh bạch. Người chơi có thể dễ dàng so sánh tỷ lệ giữa các nhà cái khác nhau để tìm ra lựa chọn tốt nhất cho mình.
Tỷ lệ kèo tài xỉu
Tỷ lệ kèo nhà cái tài xỉu, hay còn gọi là Over/Under, là một trong những hình thức cá cược thú vị và hấp dẫn nhất. Thay vì đặt cược vào kết quả của trận đấu, người chơi sẽ đặt cược vào tổng số bàn thắng được ghi trong trận đấu.
Ví dụ, tài xỉu cả trận đấu là 2.5, bạn có thể cược rằng tổng số bàn thắng sẽ nhiều hơn (tài) hoặc ít hơn (xỉu) con số này. Hình thức này cho phép người chơi thưởng thức trận đấu một cách hào hứng hơn, vì họ không chỉ quan tâm đến đội nào thắng hay thua mà còn đến toàn bộ diễn biến của trận đấu.
Với tỷ lệ kèo tài xỉu, người chơi cần có khả năng dự đoán chính xác phong độ của cả hai đội bóng, thời tiết, sân vận động và nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến số bàn thắng được ghi.

Những lợi ích khi tham gia tỷ lệ kèo nhà cái
Tham gia cá cược thông qua tỷ lệ kèo cược nhà cái không chỉ mang lại cảm giác hồi hộp mà còn có những lợi ích cụ thể mà người chơi có thể tận dụng.
Cơ hội tìm kiếm vận may và tiền thưởng
Một trong những lý do chính khiến người chơi tham gia vào tỷ lệ kèo nhà cái là khả năng giành chiến thắng cao hơn. Khi bạn nắm vững thông tin về tỷ lệ kèo, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh hơn và tăng cơ hội thắng cược của mình.
Bằng cách theo dõi các trận đấu, nghiên cứu phong độ của các đội bóng và tìm hiểu về các xu hướng cá cược khác nhau, bạn có thể phát triển một chiến lược cá cược hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận.
Giải trí và thư giãn
Cá cược không chỉ đơn thuần là về tiền bạc, còn mang lại trải nghiệm giải trí tuyệt vời. Việc theo dõi một trận đấu cùng với những cá cược thú vị có thể làm tăng thêm sự hồi hộp và cảm xúc. Bạn sẽ cảm thấy như mình đang tham gia vào trận đấu và cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình.

Kết luận
Tỷ lệ kèo nhà cái đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cá cược thể thao. Hiểu rõ không chỉ giúp bạn có cơ hội giành chiến thắng cao hơn mà còn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích. Đến với bongdalu, bạn sẽ nắm được thông tin về những kèo cược chất lượng, hấp dẫn nhất tại tất cả nhà cái.